Welke apparaten maken gebruik van actieve PoE en passieve PoE?
Access Points
Passieve PoE (24v)
Deze apparaten ondersteunen nu allemaal zowel actieve PoE als 24v. Eerdere versies van de AC-Lite en AC-LR ondersteunden echter alleen 24v. Controleer de achterkant van je apparaat om er zeker van te zijn dat het de PoE-standaard ondersteunt die u wilt gebruiken. Als je het niet zeker weet, neem dan gerust contact op met onze klantenservice.
Actieve PoE (802.03af, at of bt)
Deze apparaten in de tabel ondersteunen allemaal actieve PoE, maar met verschillende standaarden. Grotere en zwaardere apparaten zoals het WiFi BaseStation XG hebben 802.3bt nodig en kunnen niet worden gevoed door af of at.
Alle UniFi PoE-switches die 802.3at kunnen leveren, kunnen ook 802.3af voden. De apparaten stellen die automatisch in.
Apparaat | 802.3af (PoE) | 802.3at (PoE+) | 802.3bt (PoE++) |
UAP-AC | ✔ | ||
UAP-IW | ✔ | ||
UAP-AC-Lite*** | ✔ | ||
UAP-AC-LR*** | ✔ | ||
UAP-AC-Pro | ✔ | ||
UAP-AC-EDU | ✔ | ||
UAP-AC-Mesh*** | ✔ | ||
UAP-AC-Mesh-Pro | ✔ | ||
UAP-AC-IW-Pro | ✔ | ✔* | |
UAP-AC-IW | ✔ | ✔* | |
UAP-XG | ✔ | ||
UWB-XG | ✔ | ||
UAP-AC-SHD | ✔ | ||
UAP-AC-HD | ✔ | ||
UAP-nanoHD | ✔ | ||
UAP-FlexHD | ✔ | ||
UAP-IW-HD | ✔ | ✔* | |
U6-Lite | ✔ | ||
U6-LR | ✔ | ||
U6-Pro | ✔ | ||
U6-Mesh | ✔ | ||
U6-IW | ✔ | ✔* | |
U6-Enterprise | ✔ | ||
U6-Enterprise-IW | ✔ | ✔** |
*PoE+ vereist voor PoE-doorvoer
**PoE++ vereist voor PoE-passthrough
***Oudere versies ondersteunen alleen 24v, nieuwe versies ondersteunen nu 24v en actieve PoE
Switches
PoE switches
Apparaat | 802.3af (PoE) | 802.3at (PoE+) | 802.3bt (PoE++) |
UAP-AC | ✔ | ||
UAP-IW | ✔ | ||
UAP-AC-Lite*** | ✔ | ||
UAP-AC-LR*** | ✔ | ||
UAP-AC-Pro | ✔ | ||
UAP-AC-EDU | ✔ | ||
UAP-AC-Mesh*** | ✔ | ||
UAP-AC-Mesh-Pro | ✔ | ||
UAP-AC-IW-Pro | ✔ | ✔* | |
UAP-AC-IW | ✔ | ✔* | |
UAP-XG | ✔ | ||
UWB-XG | ✔ | ||
UAP-AC-SHD | ✔ | ||
UAP-AC-HD | ✔ | ||
UAP-nanoHD | ✔ | ||
UAP-FlexHD | ✔ | ||
UAP-IW-HD | ✔ | ✔* | |
U6-Lite | ✔ | ||
U6-LR | ✔ | ||
U6-Pro | ✔ | ||
U6-Mesh | ✔ | ||
U6-IW | ✔ | ✔* | |
U6-Enterprise | ✔ | ||
U6-Enterprise-IW | ✔ | ✔** |
*PoE alleen op poort 8 van de switch
Apparaat | 24v Passief | 802.3af (PoE) | 802.3at (PoE+) | 802.3bt (PoE++) |
US-8-60W | ✔ | |||
US-8-150W | ✔ | ✔ | ✔ | |
US-16-150W | ✔ | ✔ | ✔ | |
US-24-250W | ✔ | ✔ | ✔ | |
US-48-500W | ✔ | ✔ | ✔ | |
US-48-750W | ✔ | ✔ | ✔ | |
USW-Flex | ✔ | |||
USW-Industrial | ✔ | ✔ | ✔ | |
US-XG-6POE | ✔ | ✔ | ✔ | |
USW-Lite-8-PoE | ✔ | ✔ | ||
USW-Lite-16-PoE | ✔ | ✔ | ||
USW-16-PoE | ✔ | ✔ | ||
USW-24-PoE | ✔ | ✔ | ||
USW-48-PoE | ✔ | ✔ | ||
USW-Pro-24-PoE | ✔ | ✔ | ✔* | |
USW-Pro-48-PoE | ✔ | ✔ | ✔* | |
USW-Enterprise-8-PoE | ✔ | ✔ | ||
USW-Enterprise-24-PoE | ✔ | ✔ | ||
USW-Enterprise-48-PoE | ✔ | ✔ |
Switches die gevoed worden door PoE
Apparaat | 802.3af (PoE) | 802.3at (PoE+) | 802.3bt (PoE++) |
USW-Flex-Mini | ✔ | ✔ | |
US-8 | ✔ | ✔ | |
USW-Flex* | ✔ | ✔ | ✔ |
USW-Flex-XG | ✔ |
PoE-budget wanneer aangedreven met AF is 8W, met AT is het 20W en met BT is het 46W. De USW-Flex kan ook worden gevoed met een PoE-adapter, dan is het PoE-budget ook 46W. Bij gebruik van een PoE-adapter moet deze als zodanig worden geconfigureerd binnen de UniFi GUI.
Overige apparaten
Apparaat | 802.3at (PoE+) | 802.3bt (PoE++) |
U-LTE | ✔ | |
U-LTE-Pro | ✔ | |
UBB | ✔ | |
USW-Flex* | ✔ |
Hulp nodig?
Heb je vragen over dit blog of kom je er niet uit? Neem gerust contact op met onze klantenservice, wij staan voor je klaar!
Bron
Bron voor dit artikel is HostiFi